基本参数:
车型名称 | 北京BJ80 2019款 2.3T 自动盛世华章版 国VI | 厂商 | 北京越野 |
级别 | 中大型SUV | 能源类型 | 汽油 |
环保标准 | 国VI | 上市时间 | 2019.10 |
最大功率(kW) | 170 | 最大扭矩(N・m) | 345 |
发动机 | 2.3T 231马力 L4 | 变速箱 | 6挡手自一体 |
长*宽*高(mm) | 4765*1955*2005 | 车身结构 | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | - | 官方0-100km/h加速(s) | - |
NEDC综合油耗(L/100km) | 11.2 | 整车质保 | 三年或6万公里 |
北京BJ802.3T国VI车身:
长度(mm) | 4765 | 宽度(mm) | 1955 |
高度(mm) | 2005 | 轴距(mm) | 2800 |
前轮距(mm) | - | 后轮距(mm) | - |
车身结构 | SUV | 车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 88 |
后备厢容积(L) | - | 整备质量(kg) | 2315 |
北京BJ80国VI2.3T发动机:
发动机型号 | B237R | 排量(mL) | 2290 |
排量(L) | 2.3 | 进气形式 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 纵置 | 气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 | 每缸气门数(个) | 4 |
配气机构 | DOHC | 最大马力(Ps) | 231 |
最大功率(kW) | 170 | 最大功率转速(rpm) | - |
最大扭矩(N・m) | 345 | 最大扭矩转速(rpm) | - |
最大净功率(kW) | 160 | 燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 | 供油方式 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 缸体材料 | 铸铁 |
环保标准 | 国VI |
北京BJ80国VI2019款变速箱:
挡位个数 | 6 | 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) |
简称 | 6挡手自一体 |
北京BJ80自动盛世华章版国VI底盘转向:
驱动方式 | 前置四驱 | 四驱形式 | 分时四驱 |
前悬架类型 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 后悬架类型 | 五连杆螺旋弹簧非独立式 |
助力类型 | 机械液压助力 | 车体结构 | 非承载式 |
北京BJ80自动盛世华章版2019款车轮制动:
前制动器类型 | 通风盘式 | 后制动器类型 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 前轮胎规格 | 275/50 R20 |
后轮胎规格 | 275/50 R20 | 备胎规格 | 全尺寸 |
北京BJ80自动盛世华章版国VI主/被动安全装备:
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | - | 膝部气囊 | - |
被动行人保护 | - | 胎压监测功能 | 胎压显示 |
缺气保用轮胎 | - | 安全带未系提醒 | 前排 |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
并线辅助 | - | 车道偏离预警系统 | - |
车道保持辅助系统 | - | 道路交通标识识别 | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | 疲劳驾驶提示 | - |
北京BJ80国VI自动盛世华章版辅助/操控配置:
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 驾驶辅助影像 | 倒车影像 |
倒车车侧预警系统 | - | 巡航系统 | 定速巡航 |
驾驶模式切换 | 运动 雪地 | 自动泊车入位 | - |
发动机启停技术 | - | 自动驻车 | - |
上坡辅助 | ● | 陡坡缓降 | ● |
可变悬架功能 | - | 空气悬架 | - |
电磁感应悬架 | - | 可变转向比 | - |
整体主动转向系统 | - | 限滑差速器/差速锁 | 后桥差速锁 |
北京BJ80国VI2019款外部/防盗配置:
天窗类型 | 电动天窗 | 运动外观套件 | - |
电动扰流板 | - | 轮圈材质 | 铝合金 |
电动吸合车门 | - | 电动后备厢 | - |
感应后备厢 | - | 电动后备厢位置记忆 | - |
车顶行李架 | - | 发动机电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● | 钥匙类型 | 遥控钥匙 |
无钥匙启动系统 | ● | 无钥匙进入功能 | - |
隐藏电动门把手 | - | 主动闭合式进气格栅 | - |
远程启动功能 | - | 车侧脚踏板 | 电动 |
北京BJ80国VI2.3T内部配置:
方向盘材质 | 真皮 | 方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节 |
多功能方向盘 | ● | 方向盘换挡 | - |
方向盘加热 | - | 方向盘记忆 | - |
行车电脑显示屏幕 | 彩色 | 全液晶仪表盘 | - |
液晶仪表尺寸 | - | HUD抬头数字显示 | - |
内置行车记录仪 | ● | 主动降噪 | - |
手机无线充电功能 | - |
北京BJ802.3T自动盛世华章版座椅配置:
座椅材质 | 仿皮 | 运动风格座椅 | - |
主座椅调节方式 | 前后调节 靠背调节 高低调节(2向) | 副座椅调节方式 | 前后调节 靠背调节 |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 前排座椅功能 | 加热 通风 |
电动座椅记忆功能 | 驾驶位 | 副驾驶位后排可调节按钮 | ● |
第二排座椅调节 | 靠背调节 | 第二排座椅电动调节 | - |
第二排座椅功能 | 加热 | 后排小桌板 | - |
第二排独立座椅 | - | 后排座椅放倒形式 | 比例放倒 |
后排座椅电动放倒 | - | 前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | 加热/制冷杯架 | - |
北京BJ80自动盛世华章版2019款多媒体配置:
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏 | 中控屏幕尺寸 | 8英寸 |
卫星导航系统 | ● | 导航路况信息显示 | - |
道路救援呼叫 | - | 蓝牙/车载电话 | ● |
手机互联/映射 | - | 语音识别控制系统 | 多媒体系统 导航 电话 |
手势控制 | - | 面部识别 | - |
车联网 | ● | OTA升级 | - |
后排液晶屏幕 | - | 后排控制多媒体 | - |
多媒体/充电接口 | USB | USB/Type-C接口数量 | 前排1个 |
车载CD/DVD | - | 220V/230V电源 | ● |
行李厢12V电源接口 | ● | 扬声器品牌名称 | - |
扬声器数量 | 7喇叭 |
北京BJ802019款自动盛世华章版灯光配置:
近光灯光源 | 氙气 | 远光灯光源 | 氙气 |
灯光特色功能 | - | LED日间行车灯 | ● |
自适应远近光 | - | 自动头灯 | ● |
转向辅助灯 | - | 转向头灯 | - |
车前雾灯 | 卤素 | 前大灯雨雾模式 | - |
大灯高度可调 | ● | 大灯清洗装置 | ● |
大灯延时关闭 | ● | 触摸式阅读灯 | - |
车内环境氛围灯 | 单色 |
北京BJ802019款自动盛世华章版玻璃/后视镜:
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 车窗一键升降功能 | 全车 |
车窗防夹手功能 | ● | 多层隔音玻璃 | - |
外后视镜功能 | 电动调节 电动折叠 后视镜记忆 后视镜加热 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 内后视镜功能 | 自动防眩目 流媒体后视镜 |
后风挡遮阳帘 | - | 后排侧窗遮阳帘 | - |
后排侧隐私玻璃 | ● | 车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 |
后雨刷 | ● | 感应雨刷功能 | 雨量感应式 |
可加热喷水嘴 | - |
北京BJ802019款国VI空调/冰箱:
空调温度控制方式 | 自动空调 | 后排独立空调 | - |
后座出风口 | ● | 温度分区控制 | - |
车载空气净化器 | - | 车内PM2.5过滤装置 | - |
负离子发生器 | - | 车内香氛装置 | - |
车载冰箱 | - |